Made in the USA
duMONT Minute Man® offers the most common American Standard (1/16" - 1") Pull-Type Keyway Broaches for use in high volume production. Available either as Industry Standard 500 Series with threaded pull end or 600 Series with notched pull end.
Specials: We are fully equipped to manufacture Special Pull-Type Keyway Broaches to your specifications. A special chamfering feature that will deburr the keyway while it is being broached is also available. All standard items are available with TiN, or TiAlN coatings. Please contact factory for details.

| EDP No. 500 Series |
EDP No. 600 Series |
A Nom. Dim. |
A Decimal Dim.** |
Min. Hole Size | Length of Cut* min.*-max. |
B | C | D | E | F | G | # of Cuts | Thread Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 10601 | 1/16 | .0635 | 3/8 | 3/8 - 1 1/4 | .1552 | 20 | .313 | .271 | 7 13/16 | .042 | 1 | 1/4 - 20 |
| 10502 | 10602 | 3/32 | .0948 | 7/16 | 1/2 - 1 1/2 | .1865 | 24 | .367 | .309 | 8 1/4 | .058 | 1 | 5/16 - 18 |
| 10503 | 10603 | 3/32 | .0948 | 9/16 | 5/8 - 2 1/2 | .2490 | 33 | .491 | .433 | 10 | .058 | 1 | 3/8 - 16 |
| 10504 | 10604 | 1/8 | .1260 | 1/2 | 1/2 - 1 1/2 | .2490 | 30 | .438 | .364 | 9 | .074 | 1 | 3/8 - 16 |
| 10505 | 10605 | 1/8 | .1260 | 11/16 | 5/8 - 2 1/2 | .3115 | 33 | .594 | .520 | 10 | .074 | 1 | 1/2 - 13 |
| 10506 | 10606 | 5/32 | .1572 | 19/32 | 1/2 - 1 1/2 | .2490 | 30 | .525 | .436 | 9 | .089 | 1 | 3/8 - 16 |
| 10507 | 10607 | 5/32 | .1572 | 23/32 | 5/8 - 2 1/2 | .3115 | 33 | .625 | .536 | 10 | .089 | 1 | 1/2 - 13 |
| 10508 | 10608 | 3/16 | .1885 | 11/16 | 5/8 - 2 1/2 | .3740 | 36 | .581 | .476 | 10 | .105 | 1 | 1/2 - 13 |
| 10509 | 10609 | 3/16 | .1885 | 7/8 | 11/16 - 3 1/2 | .3740 | 36 | .796 | .691 | 10 11/16 | .105 | 1 | 1/2 - 13 |
| 10510 | 10610 | 7/32 | .2198 | 11/16 | 5/8 - 2 1/2 | .3740 | 33 | .557 | .437 | 10 | .120 | 1 | 1/2 - 13 |
| 10511 | 10611 | 7/32 | .2198 | 15/16 | 11/16 - 3 1/2 | .3740 | 42 | .813 | .693 | 11 1/16 | .120 | 1 | 1/2 - 13 |
| 10512 | 10612 | 1/4 | .2510 | 3/4 | 5/8 - 2 1/2 | .3740 | 36 | .612 | .476 | 10 | .136 | 1 | 1/2 - 13 |
| 10513 | 10613 | 1/4 | .2510 | 1 | 11/16 - 4 | .4990 | 45 | .877 | .741 | 12 | .136 | 1 | 5/8 - 11 |
| 10514 | 10614 | 1/4 | .2510 | 1 3/8 | 7/8 - 6 | .6240 | 51 | 1.250 | 1.114 | 13 3/4 | .136 | 1 | 3/4 - 10 |
| 10515 | 10615 | 9/32 | .2828 | 7/8 | 11/16 - 4 | .4990 | 42 | .716 | .564 | 11 5/8 | .152 | 1 | 5/8 - 11 |
| 10516 | 10616 | 9/32 | .2828 | 1 1/4 | 7/8 - 6 | .4990 | 51 | 1.093 | .941 | 13 1/2 | .152 | 1 | 5/8 - 11 |
| 10517 | 10617 | 5/16 | .3140 | 1 1/16 | 11/16 - 4 | .4990 | 45 | .908 | .741 | 12 | .167 | 1 | 5/8 - 11 |
| 10518 | 10618 | 5/16 | .3140 | 1 5/16 | 7/8 - 6 | .4990 | 51 | 1.158 | .991 | 13 3/4 | .167 | 1 | 5/8 - 11 |
| 10519 | 10619 | 3/8 | .3765 | 1 1/16 | 11/16 - 4 | .4990 | 45 | .938 | .739 | 12 | .199 | 1 | 5/8 - 11 |
| 10520 | 10620 | 3/8 | .3765 | 1 5/16 | 7/8 - 6 | .4990 | 54 | 1.189 | .990 | 13 1/2 | .199 | 1 | 5/8 - 11 |
| 10521 | 10621 | 7/16 | .4390 | 1 9/16 | 11/16 - 4 | .6240 | 48 | 1.390 | 1.160 | 12 | .230 | 1 | 3/4 - 10 |
| 10522 | 10622 | 7/16 | .4390 | 1 3/4 | 1 - 8 | .6240 | 48 | 1.611 | 1.496 | 15 5/8 | .230 | 2 | 3/4 - 10 |
| 10523 | 10623 | 1/2 | .5015 | 1 1/2 | 11/16 - 4 | .6240 | 48 | 1.312 | 1.051 | 12 | .261 | 1 | 3/4 - 10 |
| 10524 | 10624 | 1/2 | .5015 | 1 9/16 | 1 - 8 | .6240 | 48 | 1.377 | 1.246 | 16 1/2 | .261 | 2 | 3/4 - 10 |
| 10525 | 10625 | 9/16 | .5645 | 1 11/16 | 11/16 - 4 | .6865 | 54 | 1.438 | 1.146 | 11 13/16 | .292 | 1 | 1 - 8 |
| 10526 | 10626 | 9/16 | .5645 | 1 5/8 | 1 - 8 | .6865 | 51 | 1.391 | 1.245 | 16 | .292 | 2 | 1 - 8 |
| 10527 | 10627 | 9/16 | .5645 | 1 15/16 | 1 1/8 - 12 | .8740 | 60 | 1.641 | 1.495 | 20 | .292 | 2 | 1 - 8 |
| 10528 | 10628 | 5/8 | .6270 | 1 7/8 | 11/16 - 4 | .7490 | 60 | 1.625 | 1.301 | 12 | .324 | 1 | 1 - 8 |
| 10529 | 10629 | 5/8 | .6270 | 1 15/16 | 1 - 8 | .8740 | 54 | 1.657 | 1.495 | 16 3/8 | .324 | 2 | 1 - 8 |
| 10530 | 10630 | 5/8 | .6270 | 1 15/16 | 1 1/8 - 12 | .8740 | 60 | 1.657 | 1.495 | 20 | .324 | 2 | 1 - 8 |
| 10531 | 10631 | 3/4 | .7520 | 1 15/16 | 11/16 - 4 | .8740 | 60 | 1.625 | 1.239 | 12 | .386 | 1 | 1 - 8 |
| 10532 | 10632 | 3/4 | .7520 | 2 1/16 | 1 - 8 | .9990 | 60 | 1.688 | 1.495 | 16 1/4 | .386 | 2 | 1 1/4 - 7 |
| 10533 | 10633 | 3/4 | .7520 | 2 1/16 | 1 1/8 - 12 | .9990 | 60 | 1.688 | 1.560 | 20 | .386 | 3 | 1 1/4 - 7 |
| 10534 | 10634 | 7/8 | .8770 | 2 1/4 | 11/16 - 4 | 1.1240 | 63 | 1.875 | 1.426 | 12 3/8 | .449 | 1 | 1 1/4 - 7 |
| 10535 | 10635 | 7/8 | .8770 | 2 1/8 | 1 - 8 | 1.1240 | 63 | 1.719 | 1.494 | 15 3/4 | .449 | 2 | 1 1/4 - 7 |
| 10536 | 10636 | 7/8 | .8770 | 2 1/8 | 1 1/8 - 12 | 1.1240 | 63 | 1.719 | 1.569 | 20 | .449 | 3 | 1 1/4 - 7 |
| 10537 | 10637 | 1 | 1.0020 | 2 1/4 | 5/8 - 2 1/2 | 1.2490 | 63 | 1.750 | 1.239 | 10 1/2 | .511 | 1 | 1 1/2 - 6 |
| 10538 | 10638 | 1 | 1.0020 | 2 1/4 | 7/8 - 6 | 1.2490 | 63 | 1.750 | 1.494 | 14 1/4 | .511 | 2 | 1 1/2 - 6 |
| 10539 | 10639 | 1 | 1.0020 | 2 1/4 | 1 1/8 - 12 | 1.2490 | 63 | 1.750 | 1.580 | 20 | .511 | 3 | 1 1/2 - 6 |
* based on mild steel
* minimum length of part recommended to prevent part from dropping in between broach teeth
** tolerance tolerance — based on +/- .0005